| Περιλαμβάνει όλους τους αγώνες που έριχνε βολές μόνη. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | |||||
![]() 60,20% |
|||||
| 299 αγώνες (ομαδικό & ατομικό) | |||||
Νίκες (180) | |||||
Ήττες (119) | |||||
| Ποιότητα Αντιπάλων* | Αποτελ. | ||||
Class A (39%) | 53% | ||||
Class B1 (31%) | 63% | ||||
Class B2 (21%) | 55% | ||||
Class C (9%) | 93% | ||||
| Όνομα | Σύν. Αγ. | Ν | Ή | % | Rank Αντ. |
| Όνομα | Σύνολο Αγώνων | Νίκες | Ήττες | % | Rank Αντιπάλου |
| ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΡΥΣΑΕΙΔΗ | 44 | 28 | 16 | 64% | 1081 |
| ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | 43 | 18 | 25 | 42% | 1135 |
| ΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΗ | 41 | 26 | 15 | 63% | 1008 |
| ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | 34 | 12 | 22 | 35% | 1273 |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΕΡΟΥ | 22 | 16 | 6 | 73% | 990 |
| ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | 18 | 10 | 8 | 56% | 1047 |
| ΧΡΥΣΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | 15 | 13 | 2 | 87% | 1121 |
| ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΑΛΑΔΙΑΝΟΣ | 13 | 8 | 5 | 62% | 924 |
| ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΑΒΕΛΑ | 12 | 11 | 1 | 92% | 1066 |
| ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΠΟΡΛΑ | 10 | 9 | 1 | 90% | 803 |
| SEDA | 7 | 4 | 3 | 57% | 1073 |
| AIRA ADOMAITYTE | 7 | 7 | 0 | 100% | 1039 |
| ΜΑΡΙΛΙΝΑ ΒΑΚΟΝΔΙΟΥ | 7 | 5 | 2 | 71% | 831 |
| NEFISE | 5 | 3 | 2 | 60% | 980 |
| BATUHAN | 4 | 2 | 2 | 50% | 1116 |
| MERVE | 3 | 2 | 1 | 67% | 971 |
| DAMLA CAN | 3 | 3 | 0 | 100% | 890 |
| ÖZGÜR | 2 | 0 | 2 | 0% | 1218 |
| HILMI CEM | 2 | 0 | 2 | 0% | 1049 |
| OGEDAY | 2 | 1 | 1 | 50% | 1123 |
| ALEYNA | 2 | 0 | 2 | 0% | 1034 |
| NAGIHAN | 1 | 0 | 1 | 0% | 1082 |
| ΘΟΔΩΡΗΣ ΤΟΥΡΚΟΓΕΩΡΓΟΣ | 1 | 1 | 0 | 100% | 920 |
| ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΑΓΙΑ | 1 | 1 | 0 | 100% | 943 |
| Συμμετοχή σε δυάδες | 45 | 31 | 14 | 69% | ↓ Λεπτ. ↓ |
| + ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 2 | 1 | 1 | 50% | |
| + ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | 19 | 12 | 7 | 63% | |
| + ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΠΑΣ | 3 | 2 | 1 | 67% | |
| + ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| + ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| + ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | 9 | 8 | 1 | 89% | |
| + ΣΑΒΒΑΣ ΓΚΕΝΤΣΟΓΛΟΥ | 8 | 7 | 1 | 88% | |
| + ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΝΟΣ | 2 | 1 | 1 | 50% | |
| Περιλαμβάνει ΜΟΝΟ τους ατομικούς αγώνες που έπαιξε. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | ![]() 61,32% |
||||
| 287 αγώνες (ομαδικό & ατομικό) | |||||
Νίκες (176) | |||||
Ήττες (111) | |||||
| Όνομα | Σύνολο Αγώνων |
Νίκες | Ήττες | % | Rank Αντιπάλου |
| ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΡΥΣΑΕΙΔΗ | 44 | 28 | 16 | 64% | 1041 |
| ΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΗ | 39 | 24 | 15 | 62% | 1008 |
| ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | 37 | 17 | 20 | 46% | 1134 |
| ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | 33 | 12 | 21 | 36% | 1272 |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΕΡΟΥ | 22 | 16 | 6 | 73% | 979 |
| ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | 18 | 10 | 8 | 56% | 1046 |
| ΧΡΥΣΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | 14 | 12 | 2 | 86% | 1035 |
| ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΑΛΑΔΙΑΝΟΣ | 13 | 8 | 5 | 62% | 923 |
| ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΑΒΕΛΑ | 11 | 11 | 0 | 100% | 1015 |
| ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΠΟΡΛΑ | 10 | 9 | 1 | 90% | 789 |
| SEDA | 7 | 4 | 3 | 57% | 1077 |
| AIRA ADOMAITYTE | 7 | 7 | 0 | 100% | 1054 |
| ΜΑΡΙΛΙΝΑ ΒΑΚΟΝΔΙΟΥ | 6 | 5 | 1 | 83% | 851 |
| NEFISE | 5 | 3 | 2 | 60% | 982 |
| BATUHAN | 4 | 2 | 2 | 50% | 1118 |
| MERVE | 3 | 2 | 1 | 67% | 974 |
| DAMLA CAN | 3 | 3 | 0 | 100% | 890 |
| ÖZGÜR | 2 | 0 | 2 | 0% | 1219 |
| HILMI CEM | 2 | 0 | 2 | 0% | 1045 |
| OGEDAY | 2 | 1 | 1 | 50% | 1124 |
| ALEYNA | 2 | 0 | 2 | 0% | 1035 |
| NAGIHAN | 1 | 0 | 1 | 0% | 1078 |
| ΘΟΔΩΡΗΣ ΤΟΥΡΚΟΓΕΩΡΓΟΣ | 1 | 1 | 0 | 100% | 923 |
| ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΑΓΙΑ | 1 | 1 | 0 | 100% | 955 |
| Περιλαμβάνει ΜΟΝΟ τους ατομικούς αγώνες που έπαιξε χωρίς ομάδες. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | ![]() 48,28% |
||||
| 58 αγώνες ατομικό χωρίς ομάδες | |||||
Νίκες (28) | |||||
Ήττες (30) | |||||
| Όνομα | Σύνολο Αγώνων |
Νίκες | Ήττες | % | Rank Αντιπάλου |
| ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | 19 | 9 | 10 | 47% | 1134 |
| ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | 18 | 10 | 8 | 56% | 1046 |
| ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | 15 | 5 | 10 | 33% | 1272 |
| ΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΗ | 6 | 4 | 2 | 67% | 1008 |
| Αγώνες | Τύπος Αγ. | Νικητής | Ημέρα | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | -10 | 1122 1112 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | +10 | 1252 1262 | 111η | ||
| 1988 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | -16 | 1138 1122 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +16 | 1142 1158 | 111η | ||
| 1987 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | -13 | 1151 1138 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | +13 | 1227 1240 | 111η | ||
| 1985 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | +18 | 1133 1151 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | -18 | 1173 1155 | 111η | ||
| 1984 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | -13 | 1146 1133 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | +13 | 1201 1214 | 111η | ||
| 1982 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | +20 | 1126 1146 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | -20 | 1209 1189 | 111η | ||
| 1981 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | -15 | 1141 1126 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | +15 | 1170 1185 | 111η | ||
| 1979 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | +20 | 1121 1141 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | -20 | 1213 1193 | 111η | ||
| 1978 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | -14 | 1135 1121 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | +14 | 1172 1186 | 111η | ||
| 1976 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | -14 | 1149 1135 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +14 | 1184 1198 | 111η | ||
| 1968 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | +16 | 1133 1149 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | -16 | 1139 1123 | 110η | ||
| 1966 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | +18 | 1115 1133 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | -18 | 1157 1139 | 110η | ||
| 1964 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | -16 | 1131 1115 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | +16 | 1141 1157 | 110η | ||
| 1962 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | -17 | 1148 1131 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | +17 | 1124 1141 | 110η | ||
| 1960 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | +16 | 1132 1148 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | -16 | 1140 1124 | 110η | ||
| 1958 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | -17 | 1149 1132 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | +17 | 1123 1140 | 110η | ||
| 1956 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | +16 | 1133 1149 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | -16 | 1139 1123 | 110η | ||
| 1954 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | +18 | 1115 1133 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | -18 | 1157 1139 | 110η | ||
| 1946 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | +18 | 1092 1110 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | -18 | 1133 1115 | 109η | ||
| 1945 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | -15 | 1148 1133 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | +15 | 1178 1193 | 109η | ||
| 1943 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | +15 | 1133 1148 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | -15 | 1120 1105 | 109η | ||
| 1942 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | -17 | 1168 1151 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | +17 | 1148 1165 | 109η | ||
| 1940 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | -21 | 1189 1168 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | +21 | 1081 1102 | 109η | ||
| 1938 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | +17 | 1172 1189 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | -17 | 1200 1183 | 109η | ||
| 1936 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | +15 | 1157 1172 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | -15 | 1130 1115 | 109η | ||
| 1934 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | -22 | 1179 1157 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | +22 | 1052 1074 | 109η | ||
| 1933 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | +21 | 1158 1179 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | -21 | 1265 1244 | 109η | ||
| 1930 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | -16 | 1144 1128 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | +16 | 1142 1158 | 109η | ||
| 1926 | Ατομικός | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | +16 | 1126 1142 | BATUHAN | -16 | 1132 1116 | 108η | |
| 1920 | Ατομικός | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | -10 | 1136 1126 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +10 | 1277 1287 | 108η | |
| 1914 | Ατομικός | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | +9 | 1127 1136 | MERVE | -9 | 958 949 | 108η | |
| 1913 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +11 | 1260 1271 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | -11 | 1138 1127 | 107η | ||
| 1912 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +12 | 1248 1260 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | -12 | 1150 1138 | 107η | ||
| 1911 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +13 | 1235 1248 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | -13 | 1163 1150 | 107η | ||
| 1910 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | +21 | 1142 1163 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | -21 | 1256 1235 | 107η | ||
| 1908 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | -22 | 1268 1246 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | +22 | 1120 1142 | 107η | ||
| 1907 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | +18 | 1102 1120 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | -18 | 1136 1118 | 107η | ||
| 1905 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | -10 | 1112 1102 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +10 | 1247 1257 | 107η | ||
| 1904 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | +13 | 1099 1112 | ΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΗ | -13 | 1029 1016 | 107η | ||
| 1899 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | -11 | 1110 1099 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +11 | 1216 1227 | 107η | ||
| 1897 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | +13 | 1097 1110 | ΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΗ | -13 | 1037 1024 | 107η | ||
| 1895 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | +14 | 1083 1097 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | -14 | 1045 1031 | 107η | ||
| 1893 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | +19 | 1064 1083 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | -19 | 1136 1117 | 107η | ||
| 1889 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +11 | 1196 1207 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | -11 | 1075 1064 | 106η | ||
| 1887 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | +14 | 1137 1151 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | -14 | 1089 1075 | 106η | ||
| 1885 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | -19 | 1108 1089 | ΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΗ | +19 | 1050 1069 | 106η | ||
| 1883 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | -15 | 1123 1108 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +15 | 1155 1170 | 106η | ||
| 1880 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | -21 | 1144 1123 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | +21 | 1029 1050 | 106η | ||
| 1877 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | +17 | 1127 1144 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | -17 | 1142 1125 | 106η | ||
| 1875 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | +14 | 1113 1127 | ΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΗ | -14 | 1073 1059 | 106η | ||
| 1873 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | +19 | 1094 1113 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | -19 | 1171 1152 | 106η | ||
| 1870 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | +16 | 1078 1094 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | -16 | 1085 1069 | 106η | ||
| 1864 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +12 | 1186 1198 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | -12 | 1090 1078 | 105η | ||
| 1862 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | -17 | 1107 1090 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | +17 | 1080 1097 | 105η | ||
| 1860 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | -15 | 1069 1054 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | +15 | 1092 1107 | 105η | ||
| 1858 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | +16 | 1076 1092 | ΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΗ | -16 | 1085 1069 | 105η | ||
| 1856 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | -18 | 1105 1087 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | +18 | 1058 1076 | 105η | ||
| 1854 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | -25 | 1247 1222 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | +25 | 1033 1058 | 105η | ||
| 1851 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | +18 | 1001 1019 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | -18 | 1051 1033 | 105η | ||
| 1848 | ΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΗ | +13 | 1121 1134 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | -13 | 1064 1051 | 105η | ||
| 1845 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | -19 | 1083 1064 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | +19 | 1028 1047 | 105η | ||
| 1842 | Ατομικός | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | +25 | 1058 1083 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | -25 | 1279 1254 | 104η | |
| 1840 | Ατομικός | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | -19 | 1077 1058 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | +19 | 1020 1039 | 104η | |
| 1836 | Ατομικός | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | -8 | 1085 1077 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +8 | 1264 1272 | 104η | |
| 1834 | Ατομικός | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | -17 | 1102 1085 | ΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΗ | +17 | 1077 1094 | 104η | |
| 1832 | Ατομικός | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | +15 | 1087 1102 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | -15 | 1070 1055 | 104η | |
| 1828 | Ατομικός | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | -18 | 1105 1087 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | +18 | 1052 1070 | 103η | |
| 1826 | Ατομικός | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | +25 | 1080 1105 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | -25 | 1302 1277 | 103η | |
| 1825 | Ατομικός | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | +16 | 1064 1080 | ΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΗ | -16 | 1064 1048 | 103η | |
| 1818 | Ατομικός | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | -7 | 1071 1064 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +7 | 1289 1296 | 103η | |
| 1816 | Ατομικός | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | +22 | 1049 1071 | BATUHAN | -22 | 1176 1154 | 103η | |
| 1809 | Ατομικός | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | +17 | 1032 1049 | NEFISE | -17 | 1056 1039 | 103η | |
| 1792 | Ατομικός | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | -15 | 1047 1032 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | +15 | 1064 1079 | 101η | |
| 1789 | Ατομικός | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | +19 | 1028 1047 | NEFISE | -19 | 1091 1072 | 101η | |
| 1781 | Ατομικός | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | -14 | 1042 1028 | NEFISE | +14 | 1077 1091 | 101η | |
| 1742 | Ατομικός | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | -21 | 1063 1042 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΑΛΑΔΙΑΝΟΣ | +21 | 960 981 | 99η | |
| 1737 | Ατομικός | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | -20 | 1083 1063 | ΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΗ | +20 | 995 1015 | 99η | |
| 1708 | Ατομικός | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | +15 | 1068 1083 | ΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΗ | -15 | 1049 1034 | 97η | |
| 1702 | Ατομικός | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | -10 | 1078 1068 | ÖZGÜR | +10 | 1208 1218 | 97η | |
| 1696 | Ατομικός | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | +16 | 1062 1078 | ΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΗ | -16 | 1065 1049 | 97η | |
| 1689 | Ατομικός | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | -7 | 1069 1062 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +7 | 1275 1282 | 96η | |
| 1684 | Ατομικός | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | +19 | 1050 1069 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | -19 | 1106 1087 | 96η | |
| 1681 | Ατομικός | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | -18 | 1068 1050 | ΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΗ | +18 | 1020 1038 | 96η | |
| 1672 | Ατομικός | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | +14 | 1054 1068 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΑΛΑΔΙΑΝΟΣ | -14 | 1006 992 | 95η | |
| 1666 | Ατομικός | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | -18 | 1072 1054 | HILMI CEM | +18 | 1029 1047 | 95η | |
| 1661 | Ατομικός | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | -17 | 1089 1072 | OGEDAY | +17 | 1075 1092 | 95η | |
| 1651 | Ατομικός | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | -22 | 1111 1089 | ΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΗ | +22 | 978 1000 | 94η | |
| 1645 | Ατομικός | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | +11 | 1100 1111 | ΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΗ | -11 | 989 978 | 94η | |
| 1642 | Ατομικός | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | -20 | 1120 1100 | HILMI CEM | +20 | 1029 1049 | 94η | |
| 1637 | Ατομικός | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | +16 | 1104 1120 | OGEDAY | -16 | 1096 1080 | 94η | |
| 1628 | Ατομικός | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | +22 | 1082 1104 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | -22 | 1215 1193 | 93η | |
| 1623 | Ατομικός | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | +11 | 1071 1082 | ΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΗ | -11 | 969 958 | 93η | |
| 1620 | Ατομικός | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | -16 | 1087 1071 | BATUHAN | +16 | 1093 1109 | 93η | |
| 1611 | Ατομικός | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | -14 | 1101 1087 | ÖZGÜR | +14 | 1155 1169 | 93η | |
| 1602 | Ατομικός | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | +12 | 1089 1101 | ΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΗ | -12 | 993 981 | 92η | |
| 1594 | Ατομικός | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | -19 | 1108 1089 | NEFISE | +19 | 1040 1059 | 92η | |
| 1590 | Ατομικός | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | -20 | 1128 1108 | BATUHAN | +20 | 1037 1057 | 92η | |
| 1577 | Ατομικός | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | -16 | 1144 1128 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | +16 | 1146 1162 | 91η | |
| 1574 | Ατομικός | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | -23 | 1167 1144 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΑΛΑΔΙΑΝΟΣ | +23 | 993 1016 | 91η | |
