| Περιλαμβάνει όλους τους αγώνες που έριχνε βολές μόνος. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | |||||
![]() 56,55% |
|||||
| 313 αγώνες (ομαδικό & ατομικό) | |||||
Νίκες (177) | |||||
Ήττες (136) | |||||
| Ποιότητα Αντιπάλων* | Αποτελ. | ||||
Class A (28%) | 47% | ||||
Class B1 (34%) | 51% | ||||
Class B2 (32%) | 64% | ||||
Class C (7%) | 86% | ||||
| Όνομα | Σύν. Αγ. | Ν | Ή | % | Rank Αντ. |
| Όνομα | Σύνολο Αγώνων | Νίκες | Ήττες | % | Rank Αντιπάλου |
| ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | 75 | 39 | 36 | 52% | 1273 |
| ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | 53 | 20 | 33 | 38% | 1135 |
| ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΑΛΑΔΙΑΝΟΣ | 40 | 26 | 14 | 65% | 924 |
| ΘΟΔΩΡΗΣ ΤΟΥΡΚΟΓΕΩΡΓΟΣ | 35 | 28 | 7 | 80% | 920 |
| ΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΗ | 23 | 11 | 12 | 48% | 1008 |
| ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | 18 | 8 | 10 | 44% | 1112 |
| BATUHAN | 9 | 4 | 5 | 44% | 1116 |
| ΣΑΒΒΑΣ ΓΚΕΝΤΣΟΓΛΟΥ | 8 | 7 | 1 | 88% | 950 |
| OGEDAY | 7 | 5 | 2 | 71% | 1123 |
| JAMES ΚΑΦΕΤΖΗΣ | 7 | 5 | 2 | 71% | 1028 |
| ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 6 | 5 | 1 | 83% | 1062 |
| ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΠΑΣ | 5 | 3 | 2 | 60% | 927 |
| ATAKAN | 4 | 1 | 3 | 25% | 1038 |
| ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΡΥΣΑΕΙΔΗ | 4 | 1 | 3 | 25% | 1081 |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΕΡΟΥ | 4 | 4 | 0 | 100% | 990 |
| ΝΙΚΟΣ ΡΙΚΟΥΝΑΚΗΣ | 4 | 4 | 0 | 100% | 891 |
| MERVE | 3 | 1 | 2 | 33% | 971 |
| NEFISE | 2 | 2 | 0 | 100% | 980 |
| HILMI CEM | 2 | 0 | 2 | 0% | 1049 |
| ÖZGÜR | 2 | 1 | 1 | 50% | 1218 |
| DAMLA CAN | 1 | 1 | 0 | 100% | 890 |
| ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΝΟΣ | 1 | 1 | 0 | 100% | 997 |
| Συμμετοχή σε δυάδες | 33 | 21 | 12 | 64% | ↓ Λεπτ. ↓ |
| + ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | 19 | 12 | 7 | 63% | |
| + ΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΗ | 6 | 5 | 1 | 83% | |
| + ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΕΡΟΥ | 5 | 3 | 2 | 60% | |
| + ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΡΥΣΑΕΙΔΗ | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| + ΧΡΥΣΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2 | 1 | 1 | 50% | |
| Περιλαμβάνει ΜΟΝΟ τους ατομικούς αγώνες που έπαιξε. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | ![]() 57,58% |
||||
| 297 αγώνες (ομαδικό & ατομικό) | |||||
Νίκες (171) | |||||
Ήττες (126) | |||||
| Όνομα | Σύνολο Αγώνων |
Νίκες | Ήττες | % | Rank Αντιπάλου |
| ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | 67 | 36 | 31 | 54% | 1272 |
| ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | 47 | 18 | 29 | 38% | 1134 |
| ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΑΛΑΔΙΑΝΟΣ | 39 | 25 | 14 | 64% | 923 |
| ΘΟΔΩΡΗΣ ΤΟΥΡΚΟΓΕΩΡΓΟΣ | 35 | 28 | 7 | 80% | 923 |
| ΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΗ | 23 | 11 | 12 | 48% | 1008 |
| ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | 18 | 8 | 10 | 44% | 1111 |
| BATUHAN | 9 | 4 | 5 | 44% | 1118 |
| ΣΑΒΒΑΣ ΓΚΕΝΤΣΟΓΛΟΥ | 8 | 7 | 1 | 88% | 924 |
| OGEDAY | 7 | 5 | 2 | 71% | 1124 |
| JAMES ΚΑΦΕΤΖΗΣ | 7 | 5 | 2 | 71% | 1040 |
| ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 6 | 5 | 1 | 83% | 1060 |
| ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΠΑΣ | 5 | 3 | 2 | 60% | 948 |
| ATAKAN | 4 | 1 | 3 | 25% | 1035 |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΕΡΟΥ | 4 | 4 | 0 | 100% | 979 |
| ΝΙΚΟΣ ΡΙΚΟΥΝΑΚΗΣ | 4 | 4 | 0 | 100% | 882 |
| MERVE | 3 | 1 | 2 | 33% | 974 |
| ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΡΥΣΑΕΙΔΗ | 3 | 1 | 2 | 33% | 1041 |
| NEFISE | 2 | 2 | 0 | 100% | 982 |
| HILMI CEM | 2 | 0 | 2 | 0% | 1045 |
| ÖZGÜR | 2 | 1 | 1 | 50% | 1219 |
| DAMLA CAN | 1 | 1 | 0 | 100% | 890 |
| ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΝΟΣ | 1 | 1 | 0 | 100% | 971 |
| Περιλαμβάνει ΜΟΝΟ τους ατομικούς αγώνες που έπαιξε χωρίς ομάδες. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | ![]() 44,44% |
||||
| 54 αγώνες ατομικό χωρίς ομάδες | |||||
Νίκες (24) | |||||
Ήττες (30) | |||||
| Όνομα | Σύνολο Αγώνων |
Νίκες | Ήττες | % | Rank Αντιπάλου |
| ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | 24 | 9 | 15 | 38% | 1272 |
| ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | 18 | 8 | 10 | 44% | 1111 |
| ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | 8 | 5 | 3 | 63% | 1134 |
| ΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΗ | 4 | 2 | 2 | 50% | 1008 |
| Αγώνες | Τύπος Αγ. | Νικητής | Ημέρα | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | -11 | 1058 1047 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | +11 | 1176 1187 | 110η | ||
| 1974 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | -12 | 1070 1058 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | +12 | 1164 1176 | 110η | ||
| 1973 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | -13 | 1083 1070 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | +13 | 1151 1164 | 110η | ||
| 1972 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | -14 | 1097 1083 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | +14 | 1137 1151 | 110η | ||
| 1971 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | +20 | 1077 1097 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | -20 | 1157 1137 | 110η | ||
| 1970 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | -14 | 1091 1077 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | +14 | 1143 1157 | 110η | ||
| 1968 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | +16 | 1133 1149 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | -16 | 1139 1123 | 110η | ||
| 1966 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | +18 | 1115 1133 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | -18 | 1157 1139 | 110η | ||
| 1964 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | -16 | 1131 1115 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | +16 | 1141 1157 | 110η | ||
| 1962 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | -17 | 1148 1131 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | +17 | 1124 1141 | 110η | ||
| 1960 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | +16 | 1132 1148 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | -16 | 1140 1124 | 110η | ||
| 1958 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | -17 | 1149 1132 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | +17 | 1123 1140 | 110η | ||
| 1956 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | +16 | 1133 1149 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | -16 | 1139 1123 | 110η | ||
| 1954 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | +18 | 1115 1133 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | -18 | 1157 1139 | 110η | ||
| 1953 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | +16 | 1141 1157 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | -16 | 1146 1130 | 109η | ||
| 1952 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | +18 | 1123 1141 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | -18 | 1164 1146 | 109η | ||
| 1951 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | -16 | 1139 1123 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | +16 | 1148 1164 | 109η | ||
| 1950 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | +18 | 1121 1139 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | -18 | 1166 1148 | 109η | ||
| 1949 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | +20 | 1101 1121 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | -20 | 1186 1166 | 109η | ||
| 1948 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | -13 | 1114 1101 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | +13 | 1173 1186 | 109η | ||
| 1947 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | +20 | 1094 1114 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | -20 | 1193 1173 | 109η | ||
| 1946 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | +18 | 1092 1110 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | -18 | 1133 1115 | 109η | ||
| 1944 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | -13 | 1105 1092 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | +13 | 1165 1178 | 109η | ||
| 1943 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | +15 | 1133 1148 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | -15 | 1120 1105 | 109η | ||
| 1940 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | -21 | 1189 1168 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | +21 | 1081 1102 | 109η | ||
| 1939 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | -15 | 1096 1081 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | +15 | 1115 1130 | 109η | ||
| 1937 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | -22 | 1222 1200 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | +22 | 1074 1096 | 109η | ||
| 1934 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | -22 | 1179 1157 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | +22 | 1052 1074 | 109η | ||
| 1932 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | +20 | 1032 1052 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | -20 | 1128 1108 | 109η | ||
| 1931 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | -27 | 1292 1265 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | +27 | 1005 1032 | 109η | ||
| 1927 | Ατομικός | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | -5 | 1010 1005 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +5 | 1287 1292 | 108η | |
| 1921 | Ατομικός | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | -11 | 1021 1010 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | +11 | 1122 1133 | 108η | |
| 1917 | Ατομικός | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | +24 | 997 1021 | BATUHAN | -24 | 1177 1153 | 108η | |
| 1901 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | -7 | 1004 997 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +7 | 1227 1234 | 107η | ||
| 1900 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | -16 | 1020 1004 | ΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΗ | +16 | 1024 1040 | 107η | ||
| 1898 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | +11 | 1138 1149 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | -11 | 1031 1020 | 107η | ||
| 1895 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | +14 | 1083 1097 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | -14 | 1045 1031 | 107η | ||
| 1892 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | -9 | 1054 1045 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +9 | 1220 1229 | 107η | ||
| 1884 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | -13 | 1067 1054 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | +13 | 1124 1137 | 106η | ||
| 1882 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | +17 | 1050 1067 | ΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΗ | -17 | 1067 1050 | 106η | ||
| 1880 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | -21 | 1144 1123 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | +21 | 1029 1050 | 106η | ||
| 1878 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +10 | 1164 1174 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | -10 | 1039 1029 | 106η | ||
| 1874 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | -13 | 1052 1039 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | +13 | 1129 1142 | 106η | ||
| 1872 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | -17 | 1069 1052 | ΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΗ | +17 | 1056 1073 | 106η | ||
| 1870 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | +16 | 1078 1094 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | -16 | 1085 1069 | 106η | ||
| 1868 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | +21 | 1064 1085 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | -21 | 1177 1156 | 106η | ||
| 1867 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | +14 | 1117 1131 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | -14 | 1078 1064 | 105η | ||
| 1866 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | +16 | 1101 1117 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | -16 | 1094 1078 | 105η | ||
| 1863 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | +17 | 1077 1094 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | -17 | 1097 1080 | 105η | ||
| 1861 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | -23 | 1209 1186 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | +23 | 1054 1077 | 105η | ||
| 1860 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | -15 | 1069 1054 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | +15 | 1092 1107 | 105η | ||
| 1857 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | -18 | 1087 1069 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | +18 | 1039 1057 | 105η | ||
| 1856 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | -18 | 1105 1087 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | +18 | 1058 1076 | 105η | ||
| 1852 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | -24 | 1271 1247 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | +24 | 1081 1105 | 105η | ||
| 1850 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | +19 | 1062 1081 | ΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΗ | -19 | 1134 1115 | 105η | ||
| 1847 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | -15 | 1022 1007 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | +15 | 1047 1062 | 105η | ||
| 1845 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | -19 | 1083 1064 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | +19 | 1028 1047 | 105η | ||
| 1843 | Ατομικός | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | +17 | 1011 1028 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | -17 | 1039 1022 | 104η | |
| 1841 | Ατομικός | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | -12 | 1023 1011 | ΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΗ | +12 | 1108 1120 | 104η | |
| 1838 | Ατομικός | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | +18 | 1005 1023 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | -18 | 1038 1020 | 104η | |
| 1833 | Ατομικός | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | -6 | 1011 1005 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +6 | 1258 1264 | 104η | |
| 1831 | Ατομικός | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | -14 | 1025 1011 | ΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΗ | +14 | 1063 1077 | 104η | |
| 1824 | Ατομικός | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | -6 | 1031 1025 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +6 | 1296 1302 | 103η | |
| 1822 | Ατομικός | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | -16 | 1047 1031 | ΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΗ | +16 | 1048 1064 | 103η | |
| 1813 | Ατομικός | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | +16 | 1031 1047 | NEFISE | -16 | 1039 1023 | 103η | |
| 1808 | Ατομικός | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | -11 | 1042 1031 | BATUHAN | +11 | 1165 1176 | 103η | |
| 1805 | Ατομικός | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | -15 | 1057 1042 | ΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΗ | +15 | 1069 1084 | 102η | |
| 1803 | Ατομικός | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | -17 | 1074 1057 | ΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΗ | +17 | 1052 1069 | 102η | |
| 1800 | Ατομικός | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | +18 | 1056 1074 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | -18 | 1093 1075 | 102η | |
| 1798 | Ατομικός | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | -19 | 1075 1056 | ΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΗ | +19 | 1014 1033 | 102η | |
| 1794 | Flag Race | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | -11 | 1075 1064 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +11 | 1260 1271 | 102η | |
| 1791 | Ατομικός | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | +15 | 1060 1075 | ΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΗ | -15 | 1029 1014 | 101η | |
| 1790 | Ατομικός | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | -18 | 1078 1060 | HILMI CEM | +18 | 1031 1049 | 101η | |
| 1777 | Ατομικός | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | -19 | 1097 1078 | HILMI CEM | +19 | 1029 1048 | 101η | |
| 1774 | Flag Race | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | +21 | 1097 1118 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | -21 | 1069 1048 | 101η | |
| 1773 | Ατομικός | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | +16 | 1081 1097 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | -16 | 1085 1069 | 100η | |
| 1772 | Ατομικός | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | -21 | 1102 1081 | ΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΗ | +21 | 992 1013 | 100η | |
| 1767 | Ατομικός | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | -16 | 1118 1102 | BATUHAN | +16 | 1126 1142 | 100η | |
| 1763 | Ατομικός | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | +18 | 1100 1118 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | -18 | 1141 1123 | 100η | |
| 1760 | Ατομικός | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | +15 | 1085 1100 | NEFISE | -15 | 1062 1047 | 100η | |
| 1754 | Flag Race | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | +16 | 1085 1101 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΑΛΑΔΙΑΝΟΣ | -16 | 964 948 | 100η | |
| 1752 | Ατομικός | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | -21 | 1106 1085 | ΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΗ | +21 | 1002 1023 | 99η | |
| 1750 | Ατομικός | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | +12 | 1094 1106 | ΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΗ | -12 | 1014 1002 | 99η | |
| 1749 | Ατομικός | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | -18 | 1112 1094 | ATAKAN | +18 | 1061 1079 | 99η | |
| 1745 | Ατομικός | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | +15 | 1097 1112 | ATAKAN | -15 | 1076 1061 | 99η | |
| 1736 | Ατομικός | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | -16 | 1113 1097 | BATUHAN | +16 | 1117 1133 | 99η | |
| 1734 | Flag Race | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | -10 | 1113 1103 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | +10 | 1124 1134 | 99η | |
| 1733 | Ατομικός | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | +24 | 1089 1113 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | -24 | 1266 1242 | 98η | |
| 1731 | Ατομικός | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | +13 | 1076 1089 | ΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΗ | -13 | 1008 995 | 98η | |
| 1728 | Ατομικός | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | +14 | 1062 1076 | ΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΗ | -14 | 1022 1008 | 98η | |
| 1724 | Ατομικός | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | -16 | 1078 1062 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | +16 | 1077 1093 | 98η | |
| 1722 | Ατομικός | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | -19 | 1097 1078 | ΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΗ | +19 | 1020 1039 | 98η | |
| 1714 | Ατομικός | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | +13 | 1084 1097 | OGEDAY | -13 | 1029 1016 | 98η | |
| 1711 | Flag Race | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | +24 | 1084 1108 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | -24 | 1307 1283 | 98η | |
| 1710 | Ατομικός | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | -22 | 1106 1084 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΑΛΑΔΙΑΝΟΣ | +22 | 958 980 | 97η | |
| 1706 | Ατομικός | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | -24 | 1130 1106 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΑΛΑΔΙΑΝΟΣ | +24 | 934 958 | 97η | |
| 1699 | Ατομικός | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | +13 | 1117 1130 | OGEDAY | -13 | 1042 1029 | 97η | |
