| Περιλαμβάνει όλους τους αγώνες που έριχνε βολές μόνος. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | |||||
![]() 70,72% |
|||||
| 304 αγώνες (ομαδικό & ατομικό) | |||||
Νίκες (215) | |||||
Ήττες (89) | |||||
| Ποιότητα Αντιπάλων* | Αποτελ. | ||||
Class A (22%) | 67% | ||||
Class B1 (37%) | 67% | ||||
Class B2 (39%) | 75% | ||||
Class C (3%) | 100% | ||||
| Όνομα | Σύν. Αγ. | Ν | Ή | % | Rank Αντ. |
| Όνομα | Σύνολο Αγώνων | Νίκες | Ήττες | % | Rank Αντιπάλου |
| ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | 53 | 33 | 20 | 62% | 1047 |
| ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | 43 | 25 | 18 | 58% | 1112 |
| ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | 41 | 31 | 10 | 76% | 1019 |
| ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | 40 | 24 | 16 | 60% | 1273 |
| ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 28 | 24 | 4 | 86% | 1062 |
| ΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΗ | 14 | 13 | 1 | 93% | 1008 |
| ΣΑΒΒΑΣ ΓΚΕΝΤΣΟΓΛΟΥ | 14 | 10 | 4 | 71% | 950 |
| ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΠΑΣ | 12 | 11 | 1 | 92% | 927 |
| ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ | 10 | 8 | 2 | 80% | 1061 |
| ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΝΟΣ | 10 | 8 | 2 | 80% | 997 |
| YUNUS EMRE | 9 | 7 | 2 | 78% | 1055 |
| ATAKAN | 8 | 6 | 2 | 75% | 1038 |
| HILMI CEM | 8 | 4 | 4 | 50% | 1049 |
| ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΛΙΚΑΚΗΣ | 3 | 3 | 0 | 100% | 919 |
| ΑΣΗΜΙΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ | 2 | 1 | 1 | 50% | 1043 |
| ΝΙΚΟΣ ΡΙΚΟΥΝΑΚΗΣ | 2 | 2 | 0 | 100% | 891 |
| ΘΟΔΩΡΗΣ ΤΟΥΡΚΟΓΕΩΡΓΟΣ | 2 | 2 | 0 | 100% | 920 |
| BATUHAN | 1 | 0 | 1 | 0% | 1116 |
| OGEDAY | 1 | 1 | 0 | 100% | 1123 |
| SERCAN | 1 | 1 | 0 | 100% | 1051 |
| ÖZGÜR | 1 | 0 | 1 | 0% | 1218 |
| ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1 | 1 | 0 | 100% | 911 |
| Συμμετοχή σε δυάδες | 35 | 28 | 7 | 80% | ↓ Λεπτ. ↓ |
| + ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΕΡΟΥ | 4 | 3 | 1 | 75% | |
| + ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΡΥΣΑΕΙΔΗ | 11 | 8 | 3 | 73% | |
| + ΧΡΥΣΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | 6 | 6 | 0 | 100% | |
| + ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΑΒΕΛΑ | 6 | 6 | 0 | 100% | |
| + ΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΗ | 7 | 5 | 2 | 71% | |
| + AIRA ADOMAITYTE | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| Περιλαμβάνει ΜΟΝΟ τους ατομικούς αγώνες που έπαιξε. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | ![]() 70,63% |
||||
| 286 αγώνες (ομαδικό & ατομικό) | |||||
Νίκες (202) | |||||
Ήττες (84) | |||||
| Όνομα | Σύνολο Αγώνων |
Νίκες | Ήττες | % | Rank Αντιπάλου |
| ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | 47 | 29 | 18 | 62% | 1046 |
| ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | 40 | 30 | 10 | 75% | 1020 |
| ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | 39 | 23 | 16 | 59% | 1272 |
| ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | 37 | 20 | 17 | 54% | 1111 |
| ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 27 | 23 | 4 | 85% | 1060 |
| ΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΗ | 14 | 13 | 1 | 93% | 1008 |
| ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΠΑΣ | 12 | 11 | 1 | 92% | 948 |
| ΣΑΒΒΑΣ ΓΚΕΝΤΣΟΓΛΟΥ | 12 | 9 | 3 | 75% | 924 |
| ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ | 10 | 8 | 2 | 80% | 1061 |
| ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΝΟΣ | 10 | 8 | 2 | 80% | 971 |
| YUNUS EMRE | 9 | 7 | 2 | 78% | 1048 |
| ATAKAN | 8 | 6 | 2 | 75% | 1035 |
| HILMI CEM | 8 | 4 | 4 | 50% | 1045 |
| ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΛΙΚΑΚΗΣ | 3 | 3 | 0 | 100% | 943 |
| ΝΙΚΟΣ ΡΙΚΟΥΝΑΚΗΣ | 2 | 2 | 0 | 100% | 882 |
| ΘΟΔΩΡΗΣ ΤΟΥΡΚΟΓΕΩΡΓΟΣ | 2 | 2 | 0 | 100% | 923 |
| BATUHAN | 1 | 0 | 1 | 0% | 1118 |
| OGEDAY | 1 | 1 | 0 | 100% | 1124 |
| SERCAN | 1 | 1 | 0 | 100% | 1051 |
| ΑΣΗΜΙΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ | 1 | 1 | 0 | 100% | 1058 |
| ÖZGÜR | 1 | 0 | 1 | 0% | 1219 |
| ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1 | 1 | 0 | 100% | 930 |
| Περιλαμβάνει ΜΟΝΟ τους ατομικούς αγώνες που έπαιξε χωρίς ομάδες. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | ![]() 54,24% |
||||
| 59 αγώνες ατομικό χωρίς ομάδες | |||||
Νίκες (32) | |||||
Ήττες (27) | |||||
| Όνομα | Σύνολο Αγώνων |
Νίκες | Ήττες | % | Rank Αντιπάλου |
| ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | 27 | 14 | 13 | 52% | 1272 |
| ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | 19 | 10 | 9 | 53% | 1111 |
| ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | 8 | 3 | 5 | 38% | 1046 |
| ΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΗ | 5 | 5 | 0 | 100% | 1008 |
| Αγώνες | Τύπος Αγ. | Νικητής | Ημέρα | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | +11 | 1262 1273 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | -11 | 1146 1135 | 111η | ||
| 1989 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | -12 | 1158 1146 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | +12 | 1240 1252 | 111η | ||
| 1988 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | -16 | 1138 1122 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +16 | 1142 1158 | 111η | ||
| 1986 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | -13 | 1155 1142 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | +13 | 1214 1227 | 111η | ||
| 1985 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | +18 | 1133 1151 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | -18 | 1173 1155 | 111η | ||
| 1983 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | -16 | 1189 1173 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | +16 | 1185 1201 | 111η | ||
| 1982 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | +20 | 1126 1146 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | -20 | 1209 1189 | 111η | ||
| 1980 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +16 | 1193 1209 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | -16 | 1186 1170 | 111η | ||
| 1979 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | +20 | 1121 1141 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | -20 | 1213 1193 | 111η | ||
| 1977 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +15 | 1198 1213 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | -15 | 1187 1172 | 111η | ||
| 1976 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | -14 | 1149 1135 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +14 | 1184 1198 | 111η | ||
| 1969 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +14 | 1170 1184 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | -14 | 1125 1111 | 110η | ||
| 1967 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | -20 | 1190 1170 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | +20 | 1105 1125 | 110η | ||
| 1965 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +13 | 1177 1190 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | -13 | 1118 1105 | 110η | ||
| 1963 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +15 | 1162 1177 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | -15 | 1133 1118 | 110η | ||
| 1961 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +16 | 1146 1162 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | -16 | 1149 1133 | 110η | ||
| 1959 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | -17 | 1163 1146 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | +17 | 1132 1149 | 110η | ||
| 1957 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +16 | 1147 1163 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | -16 | 1148 1132 | 110η | ||
| 1955 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | -18 | 1165 1147 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | +18 | 1130 1148 | 110η | ||
| 1941 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | -18 | 1183 1165 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | +18 | 1130 1148 | 109η | ||
| 1938 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | +17 | 1172 1189 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | -17 | 1200 1183 | 109η | ||
| 1937 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | -22 | 1222 1200 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | +22 | 1074 1096 | 109η | ||
| 1935 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | -22 | 1244 1222 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | +22 | 1108 1130 | 109η | ||
| 1933 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | +21 | 1158 1179 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | -21 | 1265 1244 | 109η | ||
| 1931 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | -27 | 1292 1265 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | +27 | 1005 1032 | 109η | ||
| 1927 | Ατομικός | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | -5 | 1010 1005 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +5 | 1287 1292 | 108η | |
| 1920 | Ατομικός | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | -10 | 1136 1126 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +10 | 1277 1287 | 108η | |
| 1916 | Ατομικός | ATAKAN | -6 | 1029 1023 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +6 | 1271 1277 | 108η | |
| 1913 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +11 | 1260 1271 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | -11 | 1138 1127 | 107η | ||
| 1912 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +12 | 1248 1260 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | -12 | 1150 1138 | 107η | ||
| 1911 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +13 | 1235 1248 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | -13 | 1163 1150 | 107η | ||
| 1910 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | +21 | 1142 1163 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | -21 | 1256 1235 | 107η | ||
| 1909 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +10 | 1246 1256 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | -10 | 1118 1108 | 107η | ||
| 1908 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | -22 | 1268 1246 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | +22 | 1120 1142 | 107η | ||
| 1906 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +11 | 1257 1268 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | -11 | 1147 1136 | 107η | ||
| 1905 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | -10 | 1112 1102 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +10 | 1247 1257 | 107η | ||
| 1903 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +13 | 1234 1247 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | -13 | 1160 1147 | 107η | ||
| 1901 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | -7 | 1004 997 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +7 | 1227 1234 | 107η | ||
| 1899 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | -11 | 1110 1099 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +11 | 1216 1227 | 107η | ||
| 1896 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | -21 | 1237 1216 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | +21 | 1117 1138 | 107η | ||
| 1894 | ΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΗ | -8 | 1045 1037 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +8 | 1229 1237 | 107η | ||
| 1892 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | -9 | 1054 1045 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +9 | 1220 1229 | 107η | ||
| 1890 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +13 | 1207 1220 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | -13 | 1136 1123 | 106η | ||
| 1889 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +11 | 1196 1207 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | -11 | 1075 1064 | 106η | ||
| 1888 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +15 | 1181 1196 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | -15 | 1151 1136 | 106η | ||
| 1886 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +11 | 1170 1181 | ΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΗ | -11 | 1069 1058 | 106η | ||
| 1883 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | -15 | 1123 1108 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +15 | 1155 1170 | 106η | ||
| 1881 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | +19 | 1105 1124 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | -19 | 1174 1155 | 106η | ||
| 1878 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +10 | 1164 1174 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | -10 | 1039 1029 | 106η | ||
| 1876 | ΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΗ | -12 | 1059 1047 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +12 | 1152 1164 | 106η | ||
| 1873 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | +19 | 1094 1113 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | -19 | 1171 1152 | 106η | ||
| 1871 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +15 | 1156 1171 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | -15 | 1144 1129 | 106η | ||
| 1868 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | +21 | 1064 1085 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | -21 | 1177 1156 | 106η | ||
| 1865 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | +21 | 1080 1101 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | -21 | 1198 1177 | 105η | ||
| 1864 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +12 | 1186 1198 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | -12 | 1090 1078 | 105η | ||
| 1861 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | -23 | 1209 1186 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | +23 | 1054 1077 | 105η | ||
| 1859 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | +23 | 1057 1080 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | -23 | 1232 1209 | 105η | ||
| 1855 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +10 | 1222 1232 | ΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΗ | -10 | 1095 1085 | 105η | ||
| 1854 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | -25 | 1247 1222 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | +25 | 1033 1058 | 105η | ||
| 1852 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | -24 | 1271 1247 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | +24 | 1081 1105 | 105η | ||
| 1849 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +6 | 1265 1271 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | -6 | 1007 1001 | 105η | ||
| 1846 | ΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΗ | -11 | 1132 1121 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +11 | 1254 1265 | 105η | ||
| 1842 | Ατομικός | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | +25 | 1058 1083 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | -25 | 1279 1254 | 104η | |
| 1839 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | -7 | 1038 1031 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +7 | 1272 1279 | 104η | |
| 1836 | Ατομικός | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | -8 | 1085 1077 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +8 | 1264 1272 | 104η | |
| 1833 | Ατομικός | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | -6 | 1011 1005 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +6 | 1258 1264 | 104η | |
| 1830 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | -7 | 1042 1035 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +7 | 1251 1258 | 104η | |
| 1829 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | +26 | 1016 1042 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | -26 | 1277 1251 | 103η | |
| 1826 | Ατομικός | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | +25 | 1080 1105 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | -25 | 1302 1277 | 103η | |
| 1824 | Ατομικός | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | -6 | 1031 1025 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +6 | 1296 1302 | 103η | |
| 1818 | Ατομικός | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | -7 | 1071 1064 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +7 | 1289 1296 | 103η | |
| 1815 | Ατομικός | YUNUS EMRE | -8 | 1082 1074 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +8 | 1281 1289 | 103η | |
| 1812 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | -6 | 1011 1005 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +6 | 1275 1281 | 103η | |
| 1807 | Flag Race | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | -9 | 1011 1002 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +9 | 1275 1284 | 103η | |
| 1802 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | -6 | 1030 1024 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +6 | 1269 1275 | 102η | |
| 1799 | Ατομικός | YUNUS EMRE | -9 | 1108 1099 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +9 | 1260 1269 | 102η | |
| 1794 | Flag Race | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | -11 | 1075 1064 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +11 | 1260 1271 | 102η | |
| 1793 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | -8 | 1052 1044 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +8 | 1252 1260 | 101η | |
| 1783 | Ατομικός | BATUHAN | +21 | 1155 1176 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | -21 | 1273 1252 | 101η | |
| 1775 | Ατομικός | YUNUS EMRE | -9 | 1103 1094 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +9 | 1264 1273 | 101η | |
| 1753 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | -6 | 1003 997 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +6 | 1258 1264 | 99η | |
| 1746 | Ατομικός | YUNUS EMRE | -9 | 1097 1088 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +9 | 1249 1258 | 99η | |
| 1735 | Ατομικός | OGEDAY | -7 | 1016 1009 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +7 | 1242 1249 | 99η | |
| 1733 | Ατομικός | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | +24 | 1089 1113 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | -24 | 1266 1242 | 98η | |
| 1729 | Ατομικός | ATAKAN | +26 | 1039 1065 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | -26 | 1292 1266 | 98η | |
| 1723 | Ατομικός | YUNUS EMRE | +26 | 1060 1086 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | -26 | 1318 1292 | 98η | |
| 1720 | Ατομικός | YUNUS EMRE | -6 | 1066 1060 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +6 | 1312 1318 | 98η | |
| 1715 | Ατομικός | ATAKAN | -5 | 1013 1008 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +5 | 1307 1312 | 98η | |
| 1711 | Flag Race | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | +24 | 1084 1108 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | -24 | 1307 1283 | 98η | |
| 1709 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | -4 | 967 963 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +4 | 1303 1307 | 97η | |
| 1700 | Ατομικός | HILMI CEM | -7 | 1059 1052 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +7 | 1296 1303 | 97η | |
| 1695 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | -4 | 963 959 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +4 | 1292 1296 | 97η | |
| 1690 | Ατομικός | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | -10 | 1149 1139 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +10 | 1282 1292 | 96η | |
| 1689 | Ατομικός | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | -7 | 1069 1062 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +7 | 1275 1282 | 96η | |
| 1683 | Ατομικός | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | -11 | 1151 1140 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +11 | 1264 1275 | 96η | |
| 1680 | Ατομικός | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | -7 | 1037 1030 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +7 | 1257 1264 | 96η | |
| 1606 | Ατομικός | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | -10 | 1106 1096 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +10 | 1247 1257 | 92η | |
| 1603 | Ατομικός | ATAKAN | -11 | 1116 1105 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +11 | 1236 1247 | 92η | |
| 1600 | Ατομικός | HILMI CEM | +25 | 1024 1049 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | -25 | 1261 1236 | 92η | |
