| Περιλαμβάνει όλους τους αγώνες που έριχνε βολές μόνος. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | |||||
![]() 40,66% |
|||||
| 182 αγώνες (ομαδικό & ατομικό) | |||||
Νίκες (74) | |||||
Ήττες (108) | |||||
| Ποιότητα Αντιπάλων* | Αποτελ. | ||||
Class A (26%) | 29% | ||||
Class B1 (34%) | 43% | ||||
Class B2 (35%) | 46% | ||||
Class C (5%) | 50% | ||||
| Όνομα | Σύν. Αγ. | Ν | Ή | % | Rank Αντ. |
| Όνομα | Σύνολο Αγώνων | Νίκες | Ήττες | % | Rank Αντιπάλου |
| ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | 52 | 25 | 27 | 48% | 1273 |
| ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | 41 | 10 | 31 | 24% | 1135 |
| ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΑΛΑΔΙΑΝΟΣ | 19 | 10 | 9 | 53% | 924 |
| ΘΟΔΩΡΗΣ ΤΟΥΡΚΟΓΕΩΡΓΟΣ | 14 | 6 | 8 | 43% | 920 |
| JAMES ΚΑΦΕΤΖΗΣ | 11 | 3 | 8 | 27% | 1028 |
| ΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΗ | 10 | 4 | 6 | 40% | 1008 |
| BATUHAN | 7 | 2 | 5 | 29% | 1116 |
| ΝΙΚΟΣ ΡΙΚΟΥΝΑΚΗΣ | 5 | 4 | 1 | 80% | 891 |
| OGEDAY | 4 | 0 | 4 | 0% | 1123 |
| HILMI CEM | 3 | 3 | 0 | 100% | 1049 |
| ATAKAN | 3 | 0 | 3 | 0% | 1038 |
| MERVE | 3 | 2 | 1 | 67% | 971 |
| ÖZGÜR | 3 | 0 | 3 | 0% | 1218 |
| ΣΑΒΒΑΣ ΓΚΕΝΤΣΟΓΛΟΥ | 2 | 2 | 0 | 100% | 950 |
| ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 2 | 1 | 1 | 50% | 1062 |
| ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΡΥΣΑΕΙΔΗ | 1 | 1 | 0 | 100% | 1081 |
| FURKAN | 1 | 1 | 0 | 100% | 984 |
| ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΠΑΣ | 1 | 0 | 1 | 0% | 927 |
| Συμμετοχή σε δυάδες | 11 | 4 | 7 | 36% | ↓ Λεπτ. ↓ |
| + ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| + AIRA ADOMAITYTE | 3 | 2 | 1 | 67% | |
| + ΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΗ | 2 | 0 | 2 | 0% | |
| + ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΑΒΕΛΑ | 3 | 2 | 1 | 67% | |
| + ΑΣΗΜΙΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| + ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| Περιλαμβάνει ΜΟΝΟ τους ατομικούς αγώνες που έπαιξε. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | ![]() 41,11% |
||||
| 180 αγώνες (ομαδικό & ατομικό) | |||||
Νίκες (74) | |||||
Ήττες (106) | |||||
| Όνομα | Σύνολο Αγώνων |
Νίκες | Ήττες | % | Rank Αντιπάλου |
| ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | 51 | 25 | 26 | 49% | 1272 |
| ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | 40 | 10 | 30 | 25% | 1134 |
| ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΑΛΑΔΙΑΝΟΣ | 19 | 10 | 9 | 53% | 923 |
| ΘΟΔΩΡΗΣ ΤΟΥΡΚΟΓΕΩΡΓΟΣ | 14 | 6 | 8 | 43% | 923 |
| JAMES ΚΑΦΕΤΖΗΣ | 11 | 3 | 8 | 27% | 1040 |
| ΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΗ | 10 | 4 | 6 | 40% | 1008 |
| BATUHAN | 7 | 2 | 5 | 29% | 1118 |
| ΝΙΚΟΣ ΡΙΚΟΥΝΑΚΗΣ | 5 | 4 | 1 | 80% | 882 |
| OGEDAY | 4 | 0 | 4 | 0% | 1124 |
| HILMI CEM | 3 | 3 | 0 | 100% | 1045 |
| ATAKAN | 3 | 0 | 3 | 0% | 1035 |
| MERVE | 3 | 2 | 1 | 67% | 974 |
| ÖZGÜR | 3 | 0 | 3 | 0% | 1219 |
| ΣΑΒΒΑΣ ΓΚΕΝΤΣΟΓΛΟΥ | 2 | 2 | 0 | 100% | 924 |
| ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 2 | 1 | 1 | 50% | 1060 |
| ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΡΥΣΑΕΙΔΗ | 1 | 1 | 0 | 100% | 1041 |
| FURKAN | 1 | 1 | 0 | 100% | 987 |
| ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΠΑΣ | 1 | 0 | 1 | 0% | 948 |
| Περιλαμβάνει ΜΟΝΟ τους ατομικούς αγώνες που έπαιξε χωρίς ομάδες. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | ![]() nan% |
||||
| 0 αγώνες ατομικό χωρίς ομάδες | |||||
Νίκες () | |||||
Ήττες () | |||||
| Όνομα | Σύνολο Αγώνων |
Νίκες | Ήττες | % | Rank Αντιπάλου |
| Αγώνες | Τύπος Αγ. | Νικητής | Ημέρα | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1844 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | -12 | 1031 1019 | ΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΗ | +12 | 1120 1132 | 104η | |
| 1839 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | -7 | 1038 1031 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +7 | 1272 1279 | 104η | |
| 1837 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | -14 | 1052 1038 | ΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΗ | +14 | 1094 1108 | 104η | |
| 1835 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | +17 | 1035 1052 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | -17 | 1055 1038 | 104η | |
| 1830 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | -7 | 1042 1035 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +7 | 1251 1258 | 104η | |
| 1829 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | +26 | 1016 1042 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | -26 | 1277 1251 | 103η | |
| 1827 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | -15 | 1031 1016 | ΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΗ | +15 | 1048 1063 | 103η | |
| 1823 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | -11 | 1042 1031 | BATUHAN | +11 | 1166 1177 | 103η | |
| 1820 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | +18 | 1024 1042 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | -18 | 1070 1052 | 103η | |
| 1814 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | +19 | 1005 1024 | ΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΗ | -19 | 1067 1048 | 103η | |
| 1812 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | -6 | 1011 1005 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +6 | 1275 1281 | 103η | |
| 1807 | Flag Race | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | -9 | 1011 1002 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +9 | 1275 1284 | 103η | |
| 1806 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | -13 | 1024 1011 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | +13 | 1091 1104 | 102η | |
| 1802 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | -6 | 1030 1024 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +6 | 1269 1275 | 102η | |
| 1795 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | -14 | 1044 1030 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | +14 | 1079 1093 | 102η | |
| 1793 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | -8 | 1052 1044 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +8 | 1252 1260 | 101η | |
| 1788 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | +16 | 1036 1052 | ΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΗ | -16 | 1045 1029 | 101η | |
| 1785 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | +17 | 1019 1036 | HILMI CEM | -17 | 1048 1031 | 101η | |
| 1780 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | -16 | 1035 1019 | OGEDAY | +16 | 1029 1045 | 101η | |
| 1771 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | +20 | 1015 1035 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | -20 | 1105 1085 | 100η | |
| 1770 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | +13 | 1002 1015 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΑΛΑΔΙΑΝΟΣ | -13 | 937 924 | 100η | |
| 1761 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | -17 | 1019 1002 | OGEDAY | +17 | 997 1014 | 100η | |
| 1755 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | +22 | 997 1019 | BATUHAN | -22 | 1133 1111 | 100η | |
| 1753 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | -6 | 1003 997 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +6 | 1258 1264 | 99η | |
| 1751 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | +23 | 980 1003 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | -23 | 1150 1127 | 99η | |
| 1747 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | +17 | 963 980 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΑΛΑΔΙΑΝΟΣ | -17 | 981 964 | 99η | |
| 1744 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | +19 | 944 963 | ΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΗ | -19 | 1015 996 | 99η | |
| 1741 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | -11 | 955 944 | ATAKAN | +11 | 1065 1076 | 99η | |
| 1732 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | -10 | 965 955 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | +10 | 1114 1124 | 98η | |
| 1730 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | -10 | 975 965 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | +10 | 1104 1114 | 98η | |
| 1727 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | -11 | 986 975 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | +11 | 1093 1104 | 98η | |
| 1725 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | -18 | 1004 986 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΑΛΑΔΙΑΝΟΣ | +18 | 953 971 | 98η | |
| 1719 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | +21 | 983 1004 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | -21 | 1098 1077 | 98η | |
| 1712 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | +20 | 963 983 | HILMI CEM | -20 | 1052 1032 | 98η | |
| 1709 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | -4 | 967 963 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +4 | 1303 1307 | 97η | |
| 1707 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | -11 | 978 967 | BATUHAN | +11 | 1095 1106 | 97η | |
| 1701 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | +19 | 959 978 | MERVE | -19 | 1022 1003 | 97η | |
| 1695 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | -4 | 963 959 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +4 | 1292 1296 | 97η | |
| 1691 | Flag Race | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | -9 | 963 954 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | +9 | 1069 1078 | 97η | |
| 1688 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | -13 | 976 963 | ΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΗ | +13 | 1052 1065 | 96η | |
| 1685 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | -14 | 990 976 | ΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΗ | +14 | 1038 1052 | 96η | |
| 1678 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | -12 | 1002 990 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | +12 | 1094 1106 | 96η | |
| 1675 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | +22 | 980 1002 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | -22 | 1116 1094 | 95η | |
| 1673 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | -11 | 991 980 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | +11 | 1105 1116 | 95η | |
| 1671 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | -15 | 1006 991 | ΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΗ | +15 | 1034 1049 | 95η | |
| 1668 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | +22 | 984 1006 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | -22 | 1127 1105 | 95η | |
| 1662 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | +20 | 964 984 | HILMI CEM | -20 | 1049 1029 | 95η | |
| 1626 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | -7 | 971 964 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | +7 | 1208 1215 | 93η | |
| 1618 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | +17 | 954 971 | ΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΗ | -17 | 986 969 | 93η | |
| 1615 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | -17 | 971 954 | MERVE | +17 | 959 976 | 93η | |
| 1596 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | +17 | 954 971 | MERVE | -17 | 976 959 | 92η | |
| 1569 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | -10 | 964 954 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | +10 | 1092 1102 | 90η | |
| 1560 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | -11 | 975 964 | ATAKAN | +11 | 1094 1105 | 90η | |
| 1553 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | -12 | 987 975 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | +12 | 1066 1078 | 90η | |
| 1548 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | +19 | 968 987 | BATUHAN | -19 | 1036 1017 | 89η | |
| 1538 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | -14 | 982 968 | BATUHAN | +14 | 1022 1036 | 89η | |
| 1531 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | -12 | 994 982 | ATAKAN | +12 | 1080 1092 | 89η | |
| 1517 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | -12 | 1006 994 | ÖZGÜR | +12 | 1102 1114 | 88η | |
| 1513 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | -17 | 1023 1006 | BATUHAN | +17 | 1006 1023 | 88η | |
| 1504 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | +21 | 1018 1039 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | -21 | 1138 1117 | 87η | |
| 1501 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | -12 | 1030 1018 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | +12 | 1126 1138 | 87η | |
| 1493 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | +17 | 1013 1030 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΑΛΑΔΙΑΝΟΣ | -17 | 1037 1020 | 87η | |
| 1448 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | -15 | 1040 1025 | ÖZGÜR | +15 | 1069 1084 | 84η | |
| 1438 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | -16 | 1056 1040 | OGEDAY | +16 | 1047 1063 | 84η | |
| 1413 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | -19 | 1075 1056 | ÖZGÜR | +19 | 1020 1039 | 83η | |
| 1398 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | -21 | 1096 1075 | OGEDAY | +21 | 987 1008 | 82η | |
| 1392 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | -21 | 1117 1096 | BATUHAN | +21 | 994 1015 | 82η | |
| 1381 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | +17 | 1100 1117 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΡΥΣΑΕΙΔΗ | -17 | 1127 1110 | 81η | |
| 1376 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | -9 | 1109 1100 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +9 | 1279 1288 | 81η | |
| 1362 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | -9 | 1118 1109 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +9 | 1282 1291 | 80η | |
| 1351 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | -20 | 1138 1118 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΑΛΑΔΙΑΝΟΣ | +20 | 1056 1076 | 79η | |
| 1346 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | +22 | 1116 1138 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | -22 | 1257 1235 | 79η | |
| 1326 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | -10 | 1126 1116 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +10 | 1252 1262 | 78η | |
| 1324 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | +17 | 1109 1126 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΑΛΑΔΙΑΝΟΣ | -17 | 1127 1110 | 77η | |
| 1321 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | +15 | 1094 1109 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | -15 | 1081 1066 | 77η | |
| 1318 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | +17 | 1077 1094 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | -17 | 1098 1081 | 77η | |
| 1315 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | +26 | 1051 1077 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | -26 | 1313 1287 | 77η | |
| 1308 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | +27 | 1024 1051 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | -27 | 1334 1307 | 77η | |
| 1295 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | +16 | 1008 1024 | FURKAN | -16 | 1000 984 | 76η | |
| 1285 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | -4 | 1012 1008 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +4 | 1355 1359 | 75η | |
| 1280 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | -4 | 1016 1012 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +4 | 1351 1355 | 75η | |
| 1276 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | +12 | 1004 1016 | ΘΟΔΩΡΗΣ ΤΟΥΡΚΟΓΕΩΡΓΟΣ | -12 | 926 914 | 75η | |
| 1270 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | -14 | 1018 1004 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΑΛΑΔΙΑΝΟΣ | +14 | 1072 1086 | 75η | |
| 1267 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | -23 | 1041 1018 | ΘΟΔΩΡΗΣ ΤΟΥΡΚΟΓΕΩΡΓΟΣ | +23 | 882 905 | 74η | |
| 1265 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | -4 | 1045 1041 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +4 | 1360 1364 | 74η | |
| 1260 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | -13 | 1058 1045 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | +13 | 1116 1129 | 74η | |
| 1255 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | -5 | 1063 1058 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +5 | 1343 1348 | 74η | |
| 1253 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | +17 | 1046 1063 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΑΛΑΔΙΑΝΟΣ | -17 | 1058 1041 | 74η | |
| 1247 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | +20 | 1026 1046 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | -20 | 1122 1102 | 73η | |
| 1236 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | +22 | 1004 1026 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | -22 | 1131 1109 | 73η | |
| 1225 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | -4 | 1008 1004 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +4 | 1323 1327 | 72η | |
| 1220 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | -5 | 1013 1008 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +5 | 1318 1323 | 72η | |
| 1214 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | -22 | 1035 1013 | ΘΟΔΩΡΗΣ ΤΟΥΡΚΟΓΕΩΡΓΟΣ | +22 | 887 909 | 72η | |
| 1208 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | -11 | 1046 1035 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | +11 | 1154 1165 | 72η | |
| 1204 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | +16 | 1030 1046 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΑΛΑΔΙΑΝΟΣ | -16 | 1029 1013 | 71η | |
| 1200 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | -6 | 1036 1030 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | +6 | 1301 1307 | 71η | |
| 1191 | Ατομικός | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ | -17 | 1053 1036 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΑΛΑΔΙΑΝΟΣ | +17 | 1027 1044 | 71η | |
